<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basketball4Fans &#187; braynt</title>
	<atom:link href="http://www.basketball4fans.de/tag/braynt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketball4fans.de</link>
	<description>News rund um Basketball, Streetball, die Streetball League und Shops in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2011 20:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Basketballschuhe: NIKE ZOOM KOBE II</title>
		<link>http://www.basketball4fans.de/basketballprodukte/schuhe/basketballschuhe-nike-zoom-kobe-ii/</link>
		<comments>http://www.basketball4fans.de/basketballprodukte/schuhe/basketballschuhe-nike-zoom-kobe-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basketball4Fans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[basketballschuh]]></category>
		<category><![CDATA[basketballschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[braynt]]></category>
		<category><![CDATA[kobe]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[sneaker]]></category>
		<category><![CDATA[sneakers]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball4fans.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Für den NIKE ZOOM KOBE II machten die Nike Designer enorm viele Überstunden. Man spricht von 18 Monaten Arbeit. Das Ergebniss war: noch schneller und noch leichter. Erstes ist absolut gelungen. Kobe erzielte mit diesem Schuh mal über 60 Punkte in einem Spiel. Ob das am Sneaker lag?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den NIKE ZOOM KOBE II machten die Nike Designer enorm viele Überstunden. Man spricht von 18 Monaten Arbeit. Das Ergebniss war: noch schneller und noch leichter. Erstes ist absolut gelungen. Kobe erzielte mit diesem Schuh mal über 60 Punkte in einem Spiel. Ob das am Sneaker lag?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball4fans.de/basketballprodukte/schuhe/basketballschuhe-nike-zoom-kobe-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basketballschuhe: NIKE ZOOM KOBE I</title>
		<link>http://www.basketball4fans.de/basketballprodukte/schuhe/basketballschuhe-nike-zoom-kobe-i/</link>
		<comments>http://www.basketball4fans.de/basketballprodukte/schuhe/basketballschuhe-nike-zoom-kobe-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basketball4Fans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[basketballschuh]]></category>
		<category><![CDATA[basketballschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[braynt]]></category>
		<category><![CDATA[kobe]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[sneaker]]></category>
		<category><![CDATA[sneakers]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basketball4fans.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[In der Saison 05/06 bekam Kobe Bryant seinen ersten eigenen Signature Schuh vom Sportausrüster Nike.  Der Basketballschuh wurde mit der damals neuartigen ZOOM Technologie ausgestattet. Mit diesem Signature Sneaker schaffte Kobe in 27 Spielen, mehr als 40 Punkte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Saison 05/06 bekam Kobe Bryant seinen ersten eigenen Signature Schuh vom Sportausrüster Nike.  Der Basketballschuh wurde mit der damals neuartigen ZOOM Technologie ausgestattet. Mit diesem Signature Sneaker schaffte Kobe in 27 Spielen, mehr als 40 Punkte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basketball4fans.de/basketballprodukte/schuhe/basketballschuhe-nike-zoom-kobe-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

